Contact us
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |
1. Antenna category Yagi antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 16 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization horizontal.
1. Antenna category OMNI antenna. 2. Frequency 3.40~3.70GHz. 3. Gain 12dBi.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 0 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824~960 MHz or 450 MHZ. 3. Gain 3 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 900/1800 or AM/FM. 3. Gain 5 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category panel antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 18 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category panel antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 12 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category panel antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 18 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category panel antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 12 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category sector panel. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 16 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |