Contact us
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |
1. Antenna category mini magnetic. 2. Frequency 900/1800MHZ. 3. Gain 0dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category mini magnetic. 2. Frequency 900/1800/1900MHZ. 3. Gain 3dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category mini magnetic. 2. Frequency 900/1800MHZ0. 3. Gain 0dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824~960 MHZ. 3. Gain 0 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824~960/1710-1990 MHZ. 3. Gain 0 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824-960MHZ or 477 MHZ . 3. Gain 7 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 7 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category NMO antenna. 2. Frequency 824-896MHZ. 3. Gain 5dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category NMO antenna. 2. Frequency 824-896MHZ. 3. Gain 3 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category roof antenna. 2. Frequency 824~960MHz. 3. Gain 9 dB. 4. VSWR: <2.0:1
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |