Contact us
Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
---|---|
Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
Country : | ![]() |
Telephone : | 886-3-3765678 |
Fax : | 886-3-3765319 |
1. Antenna category truck antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 7 dBi. 4. VSWR <1.5: 1.
1. Antenna category DIPOLE antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 1.9 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category panel antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 9 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category Yagi antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 7 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization horizontal.
1. Antenna category grid antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 9 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization V (or) H.
1. Antenna category grid antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 24 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization V (or) H.
1. Antenna category omni antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 15 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category omni antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 12 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 2 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
---|---|
Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
Country : | ![]() |
Telephone : | 886-3-3765678 |
Fax : | 886-3-3765319 |