Contact us
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |
1. Antenna category omni antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 12 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 2 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category omni antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 8 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category omni antenna. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 12 dBiVSWR <2.0: 1. 4. Polarization vertical.
1. Antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 5 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 7 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category DIPOLE antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 5 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category DIPOLE antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 1.9 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. Antenna category marine antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 5dB.
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |