Contact us
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 824-896/1710-2150 MHZ. 3. Gain 5 dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 11dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 9dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 860-960/1710-1880 MHZ. 3. Gain 5dB. 4. VSWR <2.0:1.
1. Antenna category on-glass antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 0 dB.
1. Antenna category trucker antenna. 2. Frequency 824-960/1900MHZ. 3. Gain 5dB.
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 900/1800/1900MHZ. 3. Gain 5dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 900/1800/1900MHZ. 3. Gain 3dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category magnetic antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 13dB. 4. VSWR <1.5:1.
1. Antenna category marine antenna. 2. Frequency 824-960MHZ. 3. Gain 5dB.
| Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
| Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-3-3765678 |
| Fax : | 886-3-3765319 |