Contact us
Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
---|---|
Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
Country : | ![]() |
Telephone : | 886-3-3765678 |
Fax : | 886-3-3765319 |
1. antenna category PANEL antennas. 2. Frequency 5.10~5.90GHz. 3. Gain 16dBi. 4. VSWR <1.5:1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category PANEL antennas. 2. Frequency 5.10~5.90GHz. 3. Gain 18dBi. 4. VSWR <1.5:1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category PANEL antennas. 2. Frequency 5.10~5.90GHz. 3. Gain 23dBi. 4. VSWR <1.5:1. 5. Polarization V (or) H.
1. antenna category PANEL antennas. 2. Frequency 3.40~3.70GHz. 3. Gain 18dBi.
1. antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 2 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 5 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category magnetic antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 7 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category DIPOLE antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 5 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category DIPOLE antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 1.9 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
1. antenna category DIPOLE antennas. 2. Frequency 2.4 ~ 2.5 GHz. 3. Gain 1.9 dBi. 4. VSWR <2.0: 1. 5. Polarization vertical.
Company Name : | Evercom Communication Tech Co., Ltd. |
---|---|
Contact Person : | Ms. Joying Cheng ![]() |
Address : | No. 108, Jiesin Street, Taoyuan City 330 |
Country : | ![]() |
Telephone : | 886-3-3765678 |
Fax : | 886-3-3765319 |