Contact us
| Company Name : | Ashun Fluid Power Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Mr. Chin Sheng Wang ![]() |
| Address : | No. 467- 3, Shu Wang Rd., Tali District, |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-4-24071322 |
| Fax : | 886-4-24070255 |
2. Max. operating pressure(Kgf/cm ²): (1)70. (2)70. (3)70. (4)70. (5)70.
3. Within flow rate adjusting(liter/min): (1)0.01-4 (2)0.01-8 (3)0.01-4 (4)0.01-8 (5)0.01-4
4. Free flow (liter/min): (1)20. (2)30. (3)20. (4)30. (5)20.
5. Weight(kg): (1)1.2 (2)1.9 (3)1.2 (4)1.9 (5)1.2
| Company Name : | Ashun Fluid Power Co., Ltd. |
|---|---|
| Contact Person : | Mr. Chin Sheng Wang ![]() |
| Address : | No. 467- 3, Shu Wang Rd., Tali District, |
| Country : | Taiwan |
| Telephone : | 886-4-24071322 |
| Fax : | 886-4-24070255 |