VHF And UHF Antennas
Model : DB-441. antenna category VHF/UHF. 2. Frequency 144-146Mhz. 3. Gain 2.15dB.
1. antenna category VHF/UHF. 2. Frequency 144-146Mhz. 3. Gain 2.15dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 132-174Mhz. 3. Gain 8.3dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 144/430Mhz. 3. Gain 3.0/5.5dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 320-380Mhz. 3. Gain 5.5dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 144/430Mhz. 3. Gain 6.5/9.0dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 254/380Mhz. 3. Gain 4.16/5.5dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 144-146Mhz. 3. Gain 5.5dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 144-430Mhz. 3. Gain 8.3/11.7dB.
1. antenna category base station antenna. 2. Frequency 144-146Mhz. 3. Gain 7.8dB.
1. antenna category CB antenna. 2. Frequency 26~28MHz.